Цены на 2024 год с лечением | |||
НОМЕРНОЙ ФОНД | Низкий сезон 01.01-30.04.2024 01.11-31.12.2024 | Средний сезон 01.05-30.06.2024 01.10-31.10.2024 | Высокий сезон 01.07-30.09.2024 |
Стандарт летний -2х.м | 3400 | 4300 | 5100 |
Стандарт озеро -2х.м | 3400 | 4300 | 5100 |
Стандарт море -2х.м | 3600 | 4500 | 5300 |
Стандарт-3х.м | 3400 | 4000 | 4700 |
ПК-1 М без балкона | 4600 | 5600 | 7700 |
ПК-1 М море | 4800 | 5800 | 7900 |
Улучшенный озеро | 3700 | 4600 | 5800 |
Улучшенный море | 4000 | 4800 | 6000 |
Улучшенный 2х комнатный | 4300 | 5500 | 6700 |
Джуниор -сюит | 4300 | 5500 | 6700 |
путевка оздоровительная(без лечения) -500 руб./сутки доп.место взрослое -20% от стоимости основного места доп.место детское (4-12 лет) -30%, от стоимости основного места одноместное размещение +80% от основного места основное место дети (4-12 лет) -10% от основного |