Цены на 2023 год:
НОМЕРНОЙ ФОНД | Низкий сезон 01.01-30.04.2023 01.11-31.12.2023 | Средний сезон 01.05-30.06.2023 01.10-31.10.2023 | Высокий сезон 01.07-30.09.2023 | |
Стандарт летний -2х.м | 3100 | 3900 | 4600 | |
Стандарт озеро -2х.м | 3100 | 3900 | 4600 | |
Стандарт море -2х.м | 3300 | 4100 | 4800 | |
Стандарт-3х.м | 3100 | 3600 | 4300 | |
ПК-1 М без балкона | 4200 | 5100 | 7000 | |
ПК-1 М море | 4400 | 5300 | 7200 | |
Улучшенный озеро | 3400 | 4200 | 5300 | |
Улучшенный море | 3600 | 4400 | 5500 | |
Улучшенный 2х комнатный | 3900 | 5000 | 6100 | |
Джуниор — сюит | 3900 | 5000 | 6100 | |
путевка оздоровительная(без лечения) -500 руб./сутки
доп.место взрослое -20% от стоимости основного места доп.место детское (4-12 лет) -30%, от стоимости основного места одноместное размещение +80% от основного места основное место дети (4-12 лет) -10% от основного Дети до 3 лет (включительно) размещаются бесплатно, без предоставления места, обязательна оплата коммунального сбора 150 руб/сутки, при желании предоставляется детская кроватка, аренда 100 руб/сутки. |