Номера и цены

Цены на путёвки · 2027

Полная таблица цен на 2027 год

Основное место — взрослый с лечением, в сутки с человека (₽)

Номерной фонд Низкий сезон
01.01–30.04, 01.11–31.12
Средний сезон
01.05–30.06, 01.10–31.10
Высокий сезон
01.07–30.09
Улучшенный 1-местный 7 040 8 360 11 110
Джуниор Сюит 6 210 7 940 9 570
Люкс 2-комнатный 6 210 7 940 9 570
Улучшенный 2-местный 5 940 7 040 8 580
Стандарт 3-местный 5 170 5 940 6 820
Стандарт 2-местный (летний корпус) 5 170 6 270 7 370
Стандарт 2-местный с видом на море 5 390 6 600 7 700
Стандарт 2-местный с видом на озеро 5 170 6 269 7 370
ВКонтакте
Мессенджер Max
Позвонить